문화영성전공
| 이수구분 | 영역 | 교과목명 | 학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 1 | 그리스도교영성의이해* | 2 | |
| 2 | 문화이해의기초 | 2 | ||
| 공통선택 | 1 | 논문세미나 | 2 | |
| 전공선택 | 영성 | 1 | 가톨릭영성명저강독* | 2 |
| 2 | 가톨릭영성세미나* (사목영성 전공 인정) |
2 | ||
| 3 | 수도생활규칙과영성생활* |
2 |
||
| 4 | 신비주의와영성* |
2 |
||
| 5 | 영성사* |
2 |
||
| 6 | 영성신학의주제별심화* (사목영성 전공 인정) |
2 |
||
| 7 | 영적자서전쓰기 | 2 |
||
| 8 | 영성과뇌* |
2 |
||
| 9 | 전례와영성* |
2 |
||
| 10 | 중세신비가들* |
2 |
||
| 11 | 한국가톨릭영성론 (사목영성 전공 인정) |
2 |
||
| 12 | 한국종교와가톨릭영성* |
2 |
||
| 문화 | 1 | 대중문화와영성 | 2 | |
| 2 | 대중문화의이해 | 2 | ||
| 3 | 문학을통한고통의치유 | 2 | ||
| 4 | 문화예술특강 | 2 | ||
| 5 | 세계문화의이해 | 2 | ||
| 6 | 신화와영성 | 2 | ||
| 7 | AI와문화콘텐츠 | 2 | ||
| 예술 | 1 | 건축의영적기행 | 2 | |
| 2 | 그리스도교미술과영성 | 2 | ||
| 3 | 그리스도교상징론 | 2 | ||
| 4 | 그리스도교예술론 | 2 | ||
| 5 | 미술을통해본영성 | 2 | ||
| 6 | 영화안에담긴영성담론 | 2 | ||
| 7 | 음악과가톨릭신앙 | 2 | ||
| 8 | 음악을통한영성 | 2 | ||
| 상담 | 1 | 공감스토리텔링과상담 | 2 | |
| 2 | 영성생활의심리적차원과치유 | 2 | ||
| 3 | 영적지도와상담의기초 | 2 | ||
| 4 | 음악과미술을통한감성치료* | 2 | ||
| 5 | 철학상담의삶의치유* | 2 | ||
| 생명 | 1 | 생명에관한동양의지혜* | 2 | |
| 2 | 생태와영성* | 2 | ||
| 3 | 생명의시작과마침그리고돌봄* (사목영성 전공 인정) |
2 | ||
| 교육 | 1 | 교육자의영성* | 2 | |
| 2 | 정의와평화교육론 | 2 | ||
| 성경 | 1 | 성경영성주제연구* | 2 | |
| 2 | 성경의인간학* (사목영성 전공 인정) |
2 | ||
| 3 | 성경적윤리학* | 2 | ||
| 4 | 지혜문학에나타난영성* | 2 | ||
| 신학 | 1 | 그리스도교입문성사의영성* | 2 | |
| 2 | 전례의상징과공간* | 2 | ||
| 3 | 종교와과학의대화* | 2 | ||
| 4 | 주제별가톨릭교리특강* | 2 | ||
| 총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 | |||
(*)표시 과목은 가톨릭영성전문가 이수 교과목
사목영성전공
| 이수구분 | 영역 | 교과목명 | 학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 1 | 그리스도교영성의이해* | 2 | |
| 2 | 문화이해의기초 | 2 | ||
| 공통선택 | 1 | 논문세미나 | 2 | |
| 전공선택 | 사목 | 1 | 영성과중독 (문화영성 전공 인정) |
2 |
| 지도/상담 | 1 | 영성지도 (문화영성 전공 인정) |
2 | |
| 경영 | 1 | 사목적리더십 (문화영성 전공 인정) |
2 | |
| 총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 | |||
(*)표시 과목은 가톨릭영성전문가 이수 교과목
[유의사항]
- 공통필수 과목은 반드시 1개 과목 이상을 이수하여야 함(그리스도교영성의이해, 문화이해의기초 中 택 1)
- 가톨릭영성전문가과정 희망자는 인정 교과목 중 9개 과목(18학점) 이상 이수하여야 함
- 졸업성적 기준: 평점평균 3.0 이상
- 졸업예정자는 종합시험(전공 평가영역별) 100점 만점 기준에 70점 이상 취득 시 졸업할 수 있음



